<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Computerspielberatung.de</title>
	<atom:link href="http://gerald-joerns.de/csb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gerald-joerns.de/csb</link>
	<description>Beratung  - Vorträge - Seminare - Workshops  --&#62; siehe ANGEBOT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft stellt Xbox One vor  &#124; GamesMarkt</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/microsoft-stellt-xbox-one-vor/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/microsoft-stellt-xbox-one-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen - Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17925</guid>
		<description><![CDATA[Am Montagabend ließ Microsoft die Katze aus dem Sack und stellte die nächste Xbox-Generation vor. Die Konsole hört auf den Namen Xbox One und soll weltweit noch in diesem Jahr erscheinen. Einen genauen Veröffentlichungstermin und einen Verkaufspreis wurden aber nicht&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/microsoft-stellt-xbox-one-vor/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/microsoft-stellt-xbox-one-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Am Montagabend ließ Microsoft die Katze aus dem Sack und stellte die nächste Xbox-Generation vor. Die Konsole hört auf den Namen Xbox One und soll weltweit noch in diesem Jahr erscheinen. Einen genauen Veröffentlichungstermin und einen Verkaufspreis wurden aber nicht&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/microsoft-stellt-xbox-one-vor/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Forschernachwuchs &#124; Heise</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/erfolgreicher-forschernachwuchs-heise/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/erfolgreicher-forschernachwuchs-heise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Forschernachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17900</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt fünf Preise, darunter drei der wichtigen Grand Awards, sammelten die deutschen Teilnehmer beim Finale der Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) 2013 ein. Die ISEF ist der weltgrößte internationale Bildungswettbewerb für Schüler und ging am Freitag mit der&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/erfolgreicher-forschernachwuchs-heise/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/erfolgreicher-forschernachwuchs-heise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Insgesamt fünf Preise, darunter drei der wichtigen Grand Awards, sammelten die deutschen Teilnehmer beim Finale der Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) 2013 ein. Die ISEF ist der weltgrößte internationale Bildungswettbewerb für Schüler und ging am Freitag mit der&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/erfolgreicher-forschernachwuchs-heise/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Amnesty-Medienpreis verliehen &#124; ARD-Text</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/amnesty-medienpreis-verliehen-ard-text/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/amnesty-medienpreis-verliehen-ard-text/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17887</guid>
		<description><![CDATA[Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat in Bochum sechs Fernsehproduktionen mit dem Marler Medienpreis Menschenrechte&#8221; ausgezeichnet. Der undotierte Preis zeichnet Beiträge aus, die das Thema Menschenrechte in außergewöhnlicher Form behandeln. Der Beitrag &#8220;Ausländer raus&#8221; des NDR-Magazins Panorama über Anfeindungen gegen Flüchtlinge&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/amnesty-medienpreis-verliehen-ard-text/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/amnesty-medienpreis-verliehen-ard-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat in Bochum sechs Fernsehproduktionen mit dem Marler Medienpreis Menschenrechte&#8221; ausgezeichnet. Der undotierte Preis zeichnet Beiträge aus, die das Thema Menschenrechte in außergewöhnlicher Form behandeln. Der Beitrag &#8220;Ausländer raus&#8221; des NDR-Magazins Panorama über Anfeindungen gegen Flüchtlinge&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/amnesty-medienpreis-verliehen-ard-text/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Internet und Krieg Wenn Social Networks zum Schützengraben werden &#124; Golem</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/internet-und-krieg-wenn-social-networks-zum-schutzengraben-werden-golem/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/internet-und-krieg-wenn-social-networks-zum-schutzengraben-werden-golem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17907</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute Soldat ist, ist mit dem Netz aufgewachsen und füllt es mit eigenem Erleben. Armeen ist das nicht recht, dabei nutzen sie das Netz für sich. Sascha Stoltenow ist ausgebildeter Fallschirmspringer. Als Offizier war er in Kroatien im Einsatz,&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/internet-und-krieg-wenn-social-networks-zum-schutzengraben-werden-golem/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/internet-und-krieg-wenn-social-networks-zum-schutzengraben-werden-golem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Wer heute Soldat ist, ist mit dem Netz aufgewachsen und füllt es mit eigenem Erleben. Armeen ist das nicht recht, dabei nutzen sie das Netz für sich. Sascha Stoltenow ist ausgebildeter Fallschirmspringer. Als Offizier war er in Kroatien im Einsatz,&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/internet-und-krieg-wenn-social-networks-zum-schutzengraben-werden-golem/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Werder hat Twitter-Kanal des Jahres &#124; ARD-Text</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/werder-hat-twitter-kanal-des-jahres-ard-text/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/werder-hat-twitter-kanal-des-jahres-ard-text/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17892</guid>
		<description><![CDATA[Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist für seinen Twitter-Kanal ((at)werderbremen) mit dem Deutschen Preis für Online-Kommunikation ausgezeichnet worden. In einer Gala im Kino &#8220;International&#8221; in Berlin nahmen Michael Rudolph, Leiter der Abteilung Club-Media, und Dominik Kupilas, Verantwortlicher Redakteur Social Media bei Werder,&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/werder-hat-twitter-kanal-des-jahres-ard-text/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/werder-hat-twitter-kanal-des-jahres-ard-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist für seinen Twitter-Kanal ((at)werderbremen) mit dem Deutschen Preis für Online-Kommunikation ausgezeichnet worden. In einer Gala im Kino &#8220;International&#8221; in Berlin nahmen Michael Rudolph, Leiter der Abteilung Club-Media, und Dominik Kupilas, Verantwortlicher Redakteur Social Media bei Werder,&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/werder-hat-twitter-kanal-des-jahres-ard-text/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Mikroblogging Yahoo will Tumblr für 1 Milliarde US-Dollar kaufen &#124; Golem</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/mikroblogging-yahoo-will-tumblr-fur-1-milliarde-us-dollar-kaufen-golem/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/mikroblogging-yahoo-will-tumblr-fur-1-milliarde-us-dollar-kaufen-golem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[1 Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17877</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo möchte wieder cool sein und will junge Nutzer gewinnen. Das Internetunternehmen verhandelt offenbar über den Kauf der Mikroblogging-Plattform Tumblr. Laut einem Bericht von All Things D will Yahoo die Mikroblogging-Plattform Tumblr kaufen. Das Blog des Wall Street Journals beruft&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/mikroblogging-yahoo-will-tumblr-fur-1-milliarde-us-dollar-kaufen-golem/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/mikroblogging-yahoo-will-tumblr-fur-1-milliarde-us-dollar-kaufen-golem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Yahoo möchte wieder cool sein und will junge Nutzer gewinnen. Das Internetunternehmen verhandelt offenbar über den Kauf der Mikroblogging-Plattform Tumblr. Laut einem Bericht von All Things D will Yahoo die Mikroblogging-Plattform Tumblr kaufen. Das Blog des Wall Street Journals beruft&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/mikroblogging-yahoo-will-tumblr-fur-1-milliarde-us-dollar-kaufen-golem/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Beatles-Gitarre versteigert &#124; ARD-Text</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/beatles-gitarre-versteigert-ard-text/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/beatles-gitarre-versteigert-ard-text/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur / Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles-Gitarre]]></category>
		<category><![CDATA[versteigert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17885</guid>
		<description><![CDATA[Eine Beatles-Gitarre, die von George Harrison und John Lennon in den 60er Jahren gespielt wurde, ist in New York für über 400.000 Dollar (311.000 Euro) versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Julien&#8217;s handelte es sich um eine seltene VOX Gitarre,&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/beatles-gitarre-versteigert-ard-text/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/beatles-gitarre-versteigert-ard-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Eine Beatles-Gitarre, die von George Harrison und John Lennon in den 60er Jahren gespielt wurde, ist in New York für über 400.000 Dollar (311.000 Euro) versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Julien&#8217;s handelte es sich um eine seltene VOX Gitarre,&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/beatles-gitarre-versteigert-ard-text/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>XO TABLETOLPC bringt Lerntablet auf den Markt &#124; Golem</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/xo-tabletolpc-bringt-lerntablet-auf-den-markt-golem/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/xo-tabletolpc-bringt-lerntablet-auf-den-markt-golem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 05:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen - Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntablet]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[XO TABLETOLPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17875</guid>
		<description><![CDATA[XO TABLETOLPC bringt Lerntablet auf den Markt One Laptop Per Child (OLPC) ändert sein Vorgehen: Das XO Tablet soll zuerst in den USA auf den Markt kommen und dort exklusiv von der Kette Walmart vertrieben werden. Das Gerät ist so&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/xo-tabletolpc-bringt-lerntablet-auf-den-markt-golem/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/xo-tabletolpc-bringt-lerntablet-auf-den-markt-golem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	XO TABLETOLPC bringt Lerntablet auf den Markt One Laptop Per Child (OLPC) ändert sein Vorgehen: Das XO Tablet soll zuerst in den USA auf den Markt kommen und dort exklusiv von der Kette Walmart vertrieben werden. Das Gerät ist so&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/xo-tabletolpc-bringt-lerntablet-auf-den-markt-golem/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Statista Infografik: PC-Absatz bricht um 20 Prozent ein</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/statista-infografik-pc-absatz-bricht-um-20-prozent-ein/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/statista-infografik-pc-absatz-bricht-um-20-prozent-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[20 Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Statista Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17869</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal 2013 ist der PC-Absatz in Deutschland laut Gartner um 20 Prozent eingebrochen. Wurden zwischen Januar und März 2012 noch 3,3 Millionen Personal Computer verkauft, waren es in diesem Jahr nur 2,6 Millionen Geräte. Damit schrumpfte der Markt&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/statista-infografik-pc-absatz-bricht-um-20-prozent-ein/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/statista-infografik-pc-absatz-bricht-um-20-prozent-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Im ersten Quartal 2013 ist der PC-Absatz in Deutschland laut Gartner um 20 Prozent eingebrochen. Wurden zwischen Januar und März 2012 noch 3,3 Millionen Personal Computer verkauft, waren es in diesem Jahr nur 2,6 Millionen Geräte. Damit schrumpfte der Markt&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/statista-infografik-pc-absatz-bricht-um-20-prozent-ein/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Internetzugang Fast 2 Millionen Haushalte haben weniger als 1 MBit/s &#124; Golem</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/internetzugang-fast-2-millionen-haushalte-haben-weniger-als-1-mbits-golem/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/internetzugang-fast-2-millionen-haushalte-haben-weniger-als-1-mbits-golem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17852</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung nennt auf eine parlamentarische Anfrage hin Zahlen zu den Haushalten, die nicht einmal 1 MBit/s aus dem Festnetz beziehen können und spricht über die Ziele der Breitbandstrategie. Rund 1,9 Millionen Haushalte haben in Deutschland keine Breitbandgrundversorgung von mindestens&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/internetzugang-fast-2-millionen-haushalte-haben-weniger-als-1-mbits-golem/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/internetzugang-fast-2-millionen-haushalte-haben-weniger-als-1-mbits-golem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Die Bundesregierung nennt auf eine parlamentarische Anfrage hin Zahlen zu den Haushalten, die nicht einmal 1 MBit/s aus dem Festnetz beziehen können und spricht über die Ziele der Breitbandstrategie. Rund 1,9 Millionen Haushalte haben in Deutschland keine Breitbandgrundversorgung von mindestens&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/internetzugang-fast-2-millionen-haushalte-haben-weniger-als-1-mbits-golem/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Computerspielemuseum stärkt Kulturgut Games &#124; GamesMarkt</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/computerspielemuseum-starkt-kulturgut-games-gamesmarkt/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/computerspielemuseum-starkt-kulturgut-games-gamesmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen - Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[computerspielemuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturgut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17864</guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Computerspielemuseum wird mit der Ausstellung &#8220;Modell-Welten: Gemälde von Matthias Zimmermann&#8221; am bundesweiten Aktionstag &#8220;Kulturgut stärken&#8221; teilnehmen. Die Teilnahme an der vom Deutschen Kulturrat initiierten Aktion gehört zu einer Kampagne, mit der die kulturelle Anerkennung des Mediums gestärkt werden&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/computerspielemuseum-starkt-kulturgut-games-gamesmarkt/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/computerspielemuseum-starkt-kulturgut-games-gamesmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Das Berliner Computerspielemuseum wird mit der Ausstellung &#8220;Modell-Welten: Gemälde von Matthias Zimmermann&#8221; am bundesweiten Aktionstag &#8220;Kulturgut stärken&#8221; teilnehmen. Die Teilnahme an der vom Deutschen Kulturrat initiierten Aktion gehört zu einer Kampagne, mit der die kulturelle Anerkennung des Mediums gestärkt werden&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/computerspielemuseum-starkt-kulturgut-games-gamesmarkt/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Handy-Schock: Eltern berappen 36,5 Mio. im Monat &#124; Pressetext</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/handy-schock-eltern-berappen-365-mio-im-monat-pressetext/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/handy-schock-eltern-berappen-365-mio-im-monat-pressetext/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone - iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Schock]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17850</guid>
		<description><![CDATA[Knapp ein Drittel der Kinder geben unerlaubt Geld für Applikationen aus Wenn es um das Geschäft mit Smartphone- und Tablet-Apps geht, tappen vor allem jüngere Nutzer viel zu oft in eine ungeahnte Kostenfalle. Laut einer Microsoft-Studie http://microsoft.com gibt allein in&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/handy-schock-eltern-berappen-365-mio-im-monat-pressetext/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/handy-schock-eltern-berappen-365-mio-im-monat-pressetext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Knapp ein Drittel der Kinder geben unerlaubt Geld für Applikationen aus Wenn es um das Geschäft mit Smartphone- und Tablet-Apps geht, tappen vor allem jüngere Nutzer viel zu oft in eine ungeahnte Kostenfalle. Laut einer Microsoft-Studie http://microsoft.com gibt allein in&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/handy-schock-eltern-berappen-365-mio-im-monat-pressetext/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Gamesbranche zu Gast im Bundestag &#124; GamesMarkt</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/deutsche-gamesbranche-zu-gast-im-bundestag-gamesmarkt/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/deutsche-gamesbranche-zu-gast-im-bundestag-gamesmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen - Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Gast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17860</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nachmittag, am 15. Mai, findet im Deutschen Bundestag die zweite Politiker-LAN statt. Auf Einladung der Abgeordneten Dorothee Bär (CSU), Manuel Höferlin und Jimmy Schulz (beide FDP) sowie unter organisatorischer Mithilfe des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware diskutieren Politiker und Vertreter der&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/deutsche-gamesbranche-zu-gast-im-bundestag-gamesmarkt/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/deutsche-gamesbranche-zu-gast-im-bundestag-gamesmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Heute Nachmittag, am 15. Mai, findet im Deutschen Bundestag die zweite Politiker-LAN statt. Auf Einladung der Abgeordneten Dorothee Bär (CSU), Manuel Höferlin und Jimmy Schulz (beide FDP) sowie unter organisatorischer Mithilfe des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware diskutieren Politiker und Vertreter der&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/deutsche-gamesbranche-zu-gast-im-bundestag-gamesmarkt/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>Datenschutz Microsoft liest Skype-Chats mit &#124; Spiegel</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/datenschutz-microsoft-liest-skype-chats-mit-spiegel/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/datenschutz-microsoft-liest-skype-chats-mit-spiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[#Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype-Chats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17854</guid>
		<description><![CDATA[Die Lizenz zum Mitlesen ist Teil der Geschäftsbedingungen von Microsofts Chatdienst Skype. Der Konzern macht davon tatsächlich Gebrauch &#8211; aber nur zum Schutz vor Spam und Netzkriminellen, sagt Microsoft. Die IT-Experten von Heise Security weisen darauf hin, dass der jüngst&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/datenschutz-microsoft-liest-skype-chats-mit-spiegel/">Read more &#8594;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerald-joerns.de/csb/blog/datenschutz-microsoft-liest-skype-chats-mit-spiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Die Lizenz zum Mitlesen ist Teil der Geschäftsbedingungen von Microsofts Chatdienst Skype. Der Konzern macht davon tatsächlich Gebrauch &#8211; aber nur zum Schutz vor Spam und Netzkriminellen, sagt Microsoft. Die IT-Experten von Heise Security weisen darauf hin, dass der jüngst&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://gerald-joerns.de/csb/blog/datenschutz-microsoft-liest-skype-chats-mit-spiegel/">Read more &#8594;</a></p>
	</item>
		<item>
		<title>BGH zu Autocomplete: Google muss in Suchvorschläge eingreifen &#124; Heise</title>
		<link>http://gerald-joerns.de/csb/blog/bgh-zu-autocomplete-google-muss-in-suchvorschlage-eingreifen-heise/</link>
		<comments>http://gerald-joerns.de/csb/blog/bgh-zu-autocomplete-google-muss-in-suchvorschlage-eingreifen-heise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Jörns</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autocomplete]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchvorschläge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerald-joerns.de/csb/?p=17848</guid>
